Maattabel
Lichaamsafmetingen zijn gebaseerd op ISO 8559 / EU-maatstandaarden voor dameskleding.
| Grootte | Buste (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | EU-maat |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 34 |
| S | 84 | 66 | 92 | 36 |
| M | 88 | 70 | 96 | 38 |
| L | 92 | 74 | 100 | 40 |
| XL | 96 | 78 | 104 | 42 |
Gecombineerde Maten
| Grootte | Buste (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | EU-maat |
|---|---|---|---|---|
| M/V | 80-88 | 62-70 | 88-96 | 34-38 |
| M/L | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 38-40 |
| L/XL | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 40-42 |
Maattips
- Tussen twee maten in? We raden aan een maat groter te nemen voor een comfortabelere pasvorm.
- Gecombineerde maten zijn ontworpen voor een ontspannen silhouet — dit is een bewuste keuze.
- Vragen over de pasvorm? Neem contact op via info@maison-dion.com — we helpen je graag.